Studierende an der ETH Zürich | 17 222 | 18 025 |
Studierende an der EPFL | 8 918 | 9 250 |
Total Studierende | 26 140 | 27 275 |
Anteil Frauen | 31,2% | 31,5% |
Total Doktorierende | 6 391 | 6 367 |
Anteil Frauen | 31,4% | 32,8% |
Total Studierende und Doktorierende | 32 531 | 33 642 |
Mitarbeitende (Anstellungsverhältnisse) | 2018 | 2019 |
---|---|---|
ETH Zürich* | 12 151 | 12 280 |
EPFL* | 6 053 | 6 119 |
PSI | 2 080 | 2 072 |
WSL | 508 | 533 |
Empa | 994 | 1 033 |
Eawag | 510 | 507 |
Professorinnen und Professoren | 851 | 862 |
Anteil Frauen | 15,5% | 17,1% |
Wissenschaftliches Personal | 13 656 | 13 617 |
Technische und administrative Mitarbeitende | 7 380 | 7 662 |
Lernende | 462 | 458 |
Personal total | 22 349 | 22 599 |
* inkl. Doktorierende
Wissens- und Technologietransfer (WTT) | 2018 | 2018 |
---|---|---|
Erfindungsmeldungen | 358 | 329 |
Softwaremeldungen 1 | 36 | 40 |
Patente | 230 | 224 |
Lizenzen | 341 | 324 |
Spin-offs | 55 | 59 |
Die Erfindungs- und Softwaremeldungen werden erst seit 2017 als zusätzliche WTT-Indikatoren erhoben.
1 exkl. Open-Source-Software
Finanzielle Kennzahlen (Mio. CHF) | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|
Operativer Ertrag | 3 571 | 3 591 | |
Anteil Trägerfinanzierung | 70,9% | 71,9% | |
Anteil Forschungsbeiträge des Bundes und der EU |
14,9% | 15,1% | |
Anteil Drittmittel | 13,1% | 11,7% | |
Operativer Aufwand | 3 349 | 3 389 | |
Anteil Personalaufwand | 66,6% | 65,5% |
Immobilienportfolio ETH-Bereich | 2018 | 2019 |
---|---|---|
Wert (Anschaffungswert) | 7,83 Mrd CHF | 7,92 Mrd. CHF |
Anzahl Gebäude | 390 | 390 |
Anzahl Parzellen | 130 | 120 |